Sin contras, solo PRO's.
No puedes pedir más. Diseñada para ser el modelo más completo, con la Ducati Scrambler 1100 PRO puedes satisfacer tus deseos más profundos. Confortable, potente y hecha para viajar, manteniendo el estilo propio de una Scrambler.





Equipado con manillares bajos y espejos retrovisores estilo Café Racer. Disponible en color "Negro mate". El logo del 1100 está pintado en las mejillas intercambiables.
El motor de la Scrambler 1100 Sport PRO es un bicilíndrico en L de 1079cm3, refrigeración por aire, doble válvula por cilindro y EURO 5. Tiene un Diámetro de 98mm y una Carrera de 71.5mm lo que favorece una aceleración constante en cualquier régimen de revoluciones y una gran facilidad de uso. El motor Desmodue de la Scrambler 1100 Sport PRO dispone de cárteres aligerados así como tapas de embrague y alternador en aluminio. Las tapas de distribución también están mecanizadas para mejorar el resultado estético.
Con un marco de enrejado de acero tubular con doble viga superior. Esencial, como el Scrambler, abraza el motor y se completa con un marco trasero de aluminio. Garantiza una gran agilidad tanto en el tráfico como en las curvas cerradas de las montañas. Gracias al amplio manillar, desplazarse entre los obstáculos urbanos es un juego de niños con el Scrambler, mientras que la distancia entre ejes de 1.514 mm maximiza la estabilidad, incluso a altas velocidades. La altura del cuadro y de la bicicleta permite una conducción relajada, fácil y divertida, mientras que un manillar más bajo proporciona una posición de conducción más deportiva.
Con el sistema de gestión electrónica Ride by Wire y la plataforma inercial, la Scrambler 1100 Sport PRO ofrece altos estándares de seguridad activa y prestaciones siempre al alcance de cualquier usuario y condición gracias a los tres Modos de Conducción disponibles. La Scrambler 1100 Sport PRO viene equipada de serie con Ducati Traction Control (DTC).

Cilindrada | 1,079 cc |
---|---|
Potencia | 86 CV @ 7,500 rpm/min |
Par | 88 Nm @ 4,750 rpm |
Control juego válvulas (desmoservice) | 12,000 km |
Notas sobre potencia/torque | Los valores de Potencia/Par indicados se han medido con un banco de pruebas estático en conformidad con las normas de homologación y coinciden con los datos detectados durante la homologación e indicados en el manual de circulación del vehículo. |
Alimentación | Inyección electrónica, cuerpos de mariposa de Ø55 mm con Ride by Wire (RbW) completo. |
Escape | Sistema 2-1-2 con catalizador y 2 sondas lambda, doble silenciador de acero inoxidable con tapas de aluminio. |

Cambio | 6 velocidades |
---|---|
Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos; relación 1,85:1 |
Relación | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Transmisión final | Cadena, piñón delantero 15, corona trasera 39 |
Embrague | Multidisco bañado en aceite de accionamiento hidráulico. Servoasistido y con función anti-rebote. |

Suspensión delantera | Horquilla invertida Öhlins totalmente ajustable de Ø48mm |
---|---|
Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo Öhlins totalmente ajustable |
Rueda trasera | 10 radios de aleación ligera, 5.50" x 17" |
Rueda delantera | 10 radios de aleación ligera, 3.50" x 18" |
Llanta delantera | 10 radios en aleación ligera, 3.50" x 18" |
Llanta trasera | Llanta de 10 radios en aleación ligera, 5.50" x 17" |
Freno delantero | 2 discos semi-flotantes de Ø320mm, pinzas radiales Brembo Monobloque M4.32 montadas radialmente, bomba axial de 4 pistones con ABS Bosch con asistencia en curva. |
Freno trasero | Disco de Ø245 mm, pinza flotante de 1 pistón con ABS Bosch Cornering |
Instrumentación | LCD |

Peso en Seco | 189 kg |
---|---|
Peso en orden de marcha | 206 kg |
Altura asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1,514 mm |
Lanzamiento | 24°.5 |
Trail | 111 mm |
Capacidad del deposito de combustible | 15 l |
Número de asientos | Biplaza |

Equipamiento de serie | Modos de conducción, modo de potencia, Ducati Safety Pack (ABS Cornering + DTC), RbW, guía de luz LED, luz trasera LED con difusión de luz, LCD de instrumentos con indicadores de marcha y nivel del combustible, depósito de acero con paneles laterales de aluminio intercambiables, cubiertas de correa de aluminio mecanizado, compartimiento de almacenamiento debajo del asiento con toma USB |
---|---|
Garantía (meses) | 24 meses sin límite de kilometraje - 12000km / 12 meses |
Estándar | Euro 4 |
Consumos | 5.2 l/100 km - CO2 117 g/km |
PUBLICACIONES RECIENTES


El fabricante esloveno de clase mundial proporcionará a MV Agusta los mejores sistemas de escape


- Un video oficial disponible en los canales de la marca presenta la nueva gama Ducati Scrambler 1100, la cual consiste en dos nuevos modelos 1100 PRO y 1100 Sport PRO.
- Gráficos renovados, nuevo escape y corte de asiento, salpicadera más corta y un porta placas más bajo son algunas de las características de las dos nuevas versiones de Ducati Scrambler 1100 PRO.
- Ducati Scrambler 1100 Sport PRO cuenta con aún más herencia deportiva gracias a su nuevo manillar más estrecho y más corto con espejos estilo Café Racer y suspensión Öhlins.

La defensa del título ha tenido un buen comienzo para el piloto suizo, aunque hay mucha imprevisibilidad en el aire ...