
Cilindrada | 1,103 CC |
---|---|
Potencia | 214 CV (157.5 kW) 13,000 rpm |
Par | 12.6 kgm (124 Nm) 10,000 rpm |
Control juego válvulas (desmoservice) | 24,000 km |
Alimentación | Inyección electrónica. Dos inyectores por cilindro. Cuerpos de mariposa elípticos de mando full Ride-by-Wire. Sistema de admisión con conductos de longitud variable |
Escape | Lay-out 4-2-1-2. Dos sondas lambda y dos catalizadores |

Cambio | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
---|---|
Transmisión primaria | Engranajes de dientes rectos, relación 1.80:1 |
Relación | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Transmisión final | Cadena; piñón Z=16; corona Z=41 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico, sistema de servomecanismo y función amortiguador |

Suspensión delantera | Horquilla Showa BPF con barras invertidas de acero cromado de 43mm, completamente regulable |
---|---|
Suspensión trasera | Amortiguador Sachs completamente regulable. Basculante monobrazo de aluminio |
Rueda trasera | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
Rueda delantera | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
Llanta delantera | De aleación ligera de 5 radios 3.50" x 17" |
Llanta trasera | De aleación ligera de 5 radios 6.00" x 17" |
Recorrido de la suspensión (del/tras) | 120 mm - 130 mm |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 330 mm, pinzas Brembo monobloque Stylema® (M4.30) de toma radial de 4 pistones. ABS Bosch Cornering EVO |
Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza con 2 émbolos con ABS Bosch Cornering EVO |
Instrumentación | Tablero digital de última generación con pantalla TFT a color de 5" |

Peso en Seco | 175 kg |
---|---|
Peso en orden de marcha | 198 kg |
Altura asiento | 835 mm |
Distancia entre ejes | 1,469 mm |
Lanzamiento | 24.5° |
Trail | 100 mm |
Capacidad del deposito de combustible | 16 l |
Número de asientos | Biplaza |

Equipamiento de serie | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO, faro full LED con Daytime Running Light (DRL), amortiguador de dirección Sachs, selección rápida de los controles, apagado automático de direccionales |
---|---|
Intervalos de servicio (km/meses) | 12,000 km /12 meses |
Estándar | Euro 4 |
Emisiones CO2 | 165 g/km |
Consumos | 6.9 l/100 km |
PUBLICACIONES RECIENTES


4
Ago
El fabricante esloveno de clase mundial proporcionará a MV Agusta los mejores sistemas de escape


27
Ene
- Un video oficial disponible en los canales de la marca presenta la nueva gama Ducati Scrambler 1100, la cual consiste en dos nuevos modelos 1100 PRO y 1100 Sport PRO.
- Gráficos renovados, nuevo escape y corte de asiento, salpicadera más corta y un porta placas más bajo son algunas de las características de las dos nuevas versiones de Ducati Scrambler 1100 PRO.
- Ducati Scrambler 1100 Sport PRO cuenta con aún más herencia deportiva gracias a su nuevo manillar más estrecho y más corto con espejos estilo Café Racer y suspensión Öhlins.

23
Ene
La defensa del título ha tenido un buen comienzo para el piloto suizo, aunque hay mucha imprevisibilidad en el aire ...