HUSQVARNA > ENDURO
Husqvarna WR125
Lista: 105,000.00 MXN
Especificaciones
| Chassis / Frenos | Sistema Eléctrico | |||
| Bastidor | Semiperimetral con acero CrMo y subcuadro de aluminio | Voltaje general / Faro | 12 V / faro de 35 W | |
| Distancia entre ejes | 1460 mm | Batería | Sin batería | |
| Ángulo de cabeza de dirección | 26.5° | Motor | ||
| Suspensión del. | Horquilla marca Kayaba invertida de 48 mm, ajustable en compresión y rebote | Tipo | 2 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por líquido con doble radiador | |
| Recorrido suspensión del. | 300 mm | Cilindrada | 124.82 cc | |
| Rin del. | Aluminio ligero marca Excel, medida 1.6”x21” | Diámetro x Carrera | 54 x 54.5 mm | |
| Neumático del. | 90/90-21” Michelin Enduro Competition 3 | Razón de compresión | 8.8:1 | |
| Suspensión tras. | Progresiva con monoamortiguador marca Sachs ZF ajustable en rebote, compresión y precarga del resorte | Mezcla de gasolina | 2% (50:1) de aceite específico para motor 2 tiempos | |
| Recorrido suspensión tras. | 296 mm | Arranque | A pedal | |
| Rin tras. | Aluminio ligero marca Excel, medida 2.15”x18” | Alimentación | Carburador con válvula reed Mikuni TMX38 / encendido electrónico con avance ajustable | |
| Neumático tras. | 120/90-18” Michelin Enduro Competition 3 | Escape | Con cámara de expansion y silenciador | |
| Freno del. | De disco fijo tipo ola (Wave) de 260 mm marca Braking con caliper marca Brembo | Transmisión | ||
| Freno tras. | De disco fijo de 240 mm marca Braking con caliper flotante marca Brembo | Caja de velocidades | 6 Marchas integradas al motor | |
| Capacidad depósito de combustible | 9.5 l | Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos 1ª 2.357 (33/14), 2ª 1.866 (28/35), 3ª 1.579 (30/19), 4ª 1.350 (27/20), 5ª 1.181 (26/22), 6ª 1.000 (21/21) | |
| Peso con líquidos y sin gasolina (kerb weight) | 98 kg | Transmisión secundaria | Cadena Regina 135 - RX - 5/8x1/4” con relación de 3.846 (13/50) | |
| Garantía | 2 años, kilometraje ilimitado | Embrague | Multidisco en baño de aceite con accionamiento mecánico | |
| Carenado | Blanco con rojo, gráfico laterales integrados al molde | |||
| Altura asiento | 975 mm | |||
