HUSQVARNA > STREET/TOURING
Husqvarna Nuda 900R
Especificaciones
| Chassis / Frenos | Sistema Eléctrico | |||
| Bastidor | Multitubular en acero de tipo Trellis con sub cuadro, posapiés traseros removibles | Alternador | 390 W | |
| Distancia entre ejes | 1495 mm | Batería | 12V/ 12 Ah, libre de mantenimiento | |
| Ángulo de cabeza de dirección | 65.5° | Motor | ||
| Suspensión del. | Horquilla marca Sachs ZF invertida de 48 mm, ajustable en rebote, compresión y precarga del resorte | Tipo | 4 tiempos, bicilíndrico en línea, 4 válvulas por cilindro, doble árbol de levas, refrigerado por líquido con cárter seco | |
| Recorrido suspensión del. | 210 mm | Cilindrada | 898cc | |
| Rin del. | Aluminio ligero, medida 3.50" x 17" | Diámetro x Carrera | 84 x 81mm | |
| Neumático del. | 120/70 ZR 17 | Razón de compresión | 13.0:1 | |
| Suspensión tras. | Cantilever progresivo con monoamortiguador marca Öhlins ajustable en rebote, compresión, precarga del resorte y altura variable de 10 mm. Basculante de doble viga de aluminio. | Potencia | 105 hp (77kW) @ 8,500 rpm | |
| Recorrido suspensión tras. | 180 mm | Torque (par de motor) | 100Nm @ 7,000rpm | |
| Rin tras. | Aluminio ligero, medida 5.50 x 17 | Alimentación | Inyección electrónica / encendido digital con dos mapas de inyección (ajustados por el usuario) | |
| Neumático tras. | 180/55 ZR 17 | Escape | Convertidor catalítico de tres vías con control de emisiones EU3 | |
| Freno del. | Marca Brembo 2 discos flotantes de 320mm, pinzas monobloque con anclaje radial de 4 pistones y balatas sinterizadas | Transmisión | ||
| Freno tras. | Marca Brembo con disco de 265mm, pinza flotante | Caja de velocidades | 6 Marchas integradas al motor | |
| Capacidad depósito de combustible | 13 l, incluyendo reserva de cerca de 3 l | Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos | |
| Peso en seco | 174kg | Transmisión secundaria | Cadena de O-ring; masa trasera con sistema de absorbción de fuerzas | |
| Garantía | 2 años, kilometraje ilimitado | Embrague | Multidisco en baño de aceite con accionamiento mecánico | |
| Carenado/Versión | Negro con blanco / Biplaza | Consumo por 100 km a 90 km/h | 4.3 l/ 100 km | |
| Altura asiento | 870 mm | Consumo por 100 km a 120 km/h | 5.95 l/ 100 km | |




















